1 / 5
تتوفر عينات مجانية أو هدايا أخرى لكل العملاء الذين يدخلون متجرنا، لذا لا تتردد في التواصل للحصول على مزيد من المفاجآت.
| قفازات نيتريل | |||
|---|---|---|---|
| المقاس | عرض راحة اليد (9 بوصات) | ||
| S | 85 + 5 مم | ||
| M | 95 + 5 مم | ||
| L | 110 + 5 مم | ||
| XL | 120 + 5 مم | ||
| الحد الأدنى للسمك (M#: 4.0 جم) | |||
| الإصبع الأوسط | 0.10 مم+/-0.02 | ||
| بالم | 0.08 مم+/-0.02 | ||
| الطوق | 0.06 مم+/-0.02 | ||
| الوزن الصافي (الحد الأدنى) | |||
| S / M / L / XL | 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 جرام | ||
| الأداء | |||
| التحرر من الثقوب | Aql 4.0 / 2.5 / 1.5 | ||
| قوة الشد | ≥14 ميجا باسكال | ||









