1 / 5



| الفحص الطبي | المجال الصناعي والإلكترونيات | ||
|---|---|---|---|
| الوزن (جم) | خالٍ من المسحوق | مسحوق | خالٍ من المسحوق |
| M / 5.0 | VEPF-B050 | / | VIPF-B050 |
| يتوفر وزن مخصص حسب الطلب | |||
| المقاس | الطول | عرض راحة اليد (مم) | السمك (مم) |
|---|---|---|---|
| S | 9 بوصات (≥230 مم) | 85±5 | الإصبع: 0.08 دقيقة راحة اليد: 0.08 دقيقة |
| M | 95±5 | ||
| L | 105±5 | ||
| XL | 115±5 |





