1 / 5
تفاصيل الإنتاج:
| الطراز | الحد الأدنى للطول (مم) | عرض الكف (مم) | سمك الكف (مم) | سمك الإصبع (مم) | الوزن (جم) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 230 | 75±5 | 0.08 | 0.1 | 3.2 |
| S | 230 | 85±5 | 0.08 | 0.1 | 3.5 |
| M | 230 | 95±5 | 0.08 | 0.1 | 3.5 |
| L | 230 | 105±5 | 0.08 | 0.1 | 3.8 |
| XL | 230 | 115±5 | 0.08 | 0.1 | 4.1 |
| المادة | نتريل |
| المميزات | مقاومة للثقب والتمزق، خالية من الحساسية، خالية من المسحوق |
| التطبيقات | تنظيف المنازل، المختبرات، البستنة، الغذاء، النظافة، الحماية الصناعية |








