1 / 5
| الحجم | الوزن (G/PCS) | الطول (مم) | عرض راحة اليد (مم) | السمك (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرف الإصبع | راحة اليد | الطوق | ||||
| S | 4.5±0.3 | 240±5 | 80±3 | 0.12±0.03 | 0.115±0.03 | 0.11±0.03 |
| M | 5.0±0.3 | 240±5 | 95±3 | 0.12±0.03 | 0.115±0.03 | 0.11±0.03 |
| L | 5.5±0.3 | 240±5 | 105±3 | 0.12±0.03 | 0.115±0.03 | 0.11±0.03 |
| XL | 6.0±0.3 | 240±5 | >=110 | 0.12±0.03 | 0.115±0.03 | 0.11±0.03 |






